<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Der grosse W&#252;nschelrutentest</title>
	<atom:link href="http://www.antibuerokratieteam.net/2007/10/12/der-grosse-wuenschelrutentest/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.antibuerokratieteam.net/2007/10/12/der-grosse-wuenschelrutentest/</link>
	<description>Sektion der neoliberalen Weltverschwörung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:56:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Von: Belly</title>
		<link>http://www.antibuerokratieteam.net/2007/10/12/der-grosse-wuenschelrutentest/comment-page-1/#comment-3777</link>
		<dc:creator>Belly</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 12:52:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antibuerokratieteam.net/2007/10/12/der-grosse-wuenschelrutentest/#comment-3777</guid>
		<description>Nun, was soll man dazu sagen?
Ich stehe dem ebenfalls sehr skeptisch gegen&#252;ber und w&#228;re auch sehr auf ein Ergebnis eines wissenschaftlich korrekten Tests gespannt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nun, was soll man dazu sagen?<br />
Ich stehe dem ebenfalls sehr skeptisch gegen&#252;ber und w&#228;re auch sehr auf ein Ergebnis eines wissenschaftlich korrekten Tests gespannt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Florian</title>
		<link>http://www.antibuerokratieteam.net/2007/10/12/der-grosse-wuenschelrutentest/comment-page-1/#comment-3110</link>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2007 15:38:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antibuerokratieteam.net/2007/10/12/der-grosse-wuenschelrutentest/#comment-3110</guid>
		<description>3 aus 10 = 120 M&#246;glichkeiten.

Wieviel W&#252;nschelruteng&#228;nger machen eigentlich bei dem Test mit?
Vielleicht 10? Dann liegt die Chance, dass ein Teilnehmer - auch v&#246;llig ohne irgendwelche besonderen F&#228;higkeiten - den Test besteht bei 8%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>3 aus 10 = 120 M&#246;glichkeiten.</p>
<p>Wieviel W&#252;nschelruteng&#228;nger machen eigentlich bei dem Test mit?<br />
Vielleicht 10? Dann liegt die Chance, dass ein Teilnehmer &#8211; auch v&#246;llig ohne irgendwelche besonderen F&#228;higkeiten &#8211; den Test besteht bei 8%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MegaVolt</title>
		<link>http://www.antibuerokratieteam.net/2007/10/12/der-grosse-wuenschelrutentest/comment-page-1/#comment-3089</link>
		<dc:creator>MegaVolt</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2007 10:11:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antibuerokratieteam.net/2007/10/12/der-grosse-wuenschelrutentest/#comment-3089</guid>
		<description>&quot;notfalls trickst ein wenig oder erz&#228;hlt einfach Scheisse&quot;

Auch wenn die Aussage inhaltlich durchaus korrekt ist denke ich, dass eine etwas andere Ausdrucksweise doch angemessener w&#228;re.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;notfalls trickst ein wenig oder erz&#228;hlt einfach Scheisse&#8221;</p>
<p>Auch wenn die Aussage inhaltlich durchaus korrekt ist denke ich, dass eine etwas andere Ausdrucksweise doch angemessener w&#228;re.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hein</title>
		<link>http://www.antibuerokratieteam.net/2007/10/12/der-grosse-wuenschelrutentest/comment-page-1/#comment-3088</link>
		<dc:creator>Hein</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2007 09:49:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antibuerokratieteam.net/2007/10/12/der-grosse-wuenschelrutentest/#comment-3088</guid>
		<description>Wasser flie&#223;t hierzulande nicht in Adern (also unterirdischen Fl&#252;ssen), sondern in Wasser f&#252;hrenden Schichten. Dein Gro&#223;vater h&#228;tte &#252;berall erfolgreich buddeln k&#246;nnen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wasser flie&#223;t hierzulande nicht in Adern (also unterirdischen Fl&#252;ssen), sondern in Wasser f&#252;hrenden Schichten. Dein Gro&#223;vater h&#228;tte &#252;berall erfolgreich buddeln k&#246;nnen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas Wolf</title>
		<link>http://www.antibuerokratieteam.net/2007/10/12/der-grosse-wuenschelrutentest/comment-page-1/#comment-3076</link>
		<dc:creator>Thomas Wolf</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2007 00:07:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antibuerokratieteam.net/2007/10/12/der-grosse-wuenschelrutentest/#comment-3076</guid>
		<description>&lt;i&gt;In einem Raum stehen 10 umgedrehte Eimer. Unter dreien davon ein Glas Wasser. Wenn ein Ruteng&#228;nger alle drei Gl&#228;ser aufsp&#252;rt, winkt ihm das Preisgeld! Wird einer der W&#252;nschelruteng&#228;nger aus dem “Welt der Wunder”-Test als Million&#228;r hervorgehen k&#246;nnen?&lt;/i&gt;

Wie bitte? So einfach ist das? Da mach&#039; ich doch jetzt jede Woche mit. 3 aus 10, das ist jetzt mal eine reelle Chance, jedenfalls verglichen mit 6 aus 49.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><i>In einem Raum stehen 10 umgedrehte Eimer. Unter dreien davon ein Glas Wasser. Wenn ein Ruteng&#228;nger alle drei Gl&#228;ser aufsp&#252;rt, winkt ihm das Preisgeld! Wird einer der W&#252;nschelruteng&#228;nger aus dem “Welt der Wunder”-Test als Million&#228;r hervorgehen k&#246;nnen?</i></p>
<p>Wie bitte? So einfach ist das? Da mach&#8217; ich doch jetzt jede Woche mit. 3 aus 10, das ist jetzt mal eine reelle Chance, jedenfalls verglichen mit 6 aus 49.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dominique Olivier Omakowski</title>
		<link>http://www.antibuerokratieteam.net/2007/10/12/der-grosse-wuenschelrutentest/comment-page-1/#comment-3075</link>
		<dc:creator>Dominique Olivier Omakowski</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 23:58:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antibuerokratieteam.net/2007/10/12/der-grosse-wuenschelrutentest/#comment-3075</guid>
		<description>Ich weiss, ich mag mich nun voellig laecherlich machen, aber mein Grossvater hat nach dem Bau seines Hauses mit der Wuenschelrute nach einer Wasserader fuer den Bau eines Brunnens gesucht. Ich war dabei und an der Stelle, wo sie ausschlug steht noch heute ein Brunnen, der Wasser zu Tage foerdert.
Was andere Materialien angeht, so kann ich nicht darueber urteilen und denke trotzdem, dass es nicht stimmt. Bei Wasser aber ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich weiss, ich mag mich nun voellig laecherlich machen, aber mein Grossvater hat nach dem Bau seines Hauses mit der Wuenschelrute nach einer Wasserader fuer den Bau eines Brunnens gesucht. Ich war dabei und an der Stelle, wo sie ausschlug steht noch heute ein Brunnen, der Wasser zu Tage foerdert.<br />
Was andere Materialien angeht, so kann ich nicht darueber urteilen und denke trotzdem, dass es nicht stimmt. Bei Wasser aber &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

