<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Hohe Managergeh&#228;lter sind in Ordnung</title>
	<atom:link href="http://www.antibuerokratieteam.net/2007/12/12/hohe-managergehaelter-sind-in-ordnung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.antibuerokratieteam.net/2007/12/12/hohe-managergehaelter-sind-in-ordnung/</link>
	<description>Sektion der neoliberalen Weltverschwörung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:56:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Von: oliver Luksic</title>
		<link>http://www.antibuerokratieteam.net/2007/12/12/hohe-managergehaelter-sind-in-ordnung/comment-page-1/#comment-8867</link>
		<dc:creator>oliver Luksic</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 10:28:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antibuerokratieteam.net/2007/12/12/hohe-managergehaelter-sind-in-ordnung/#comment-8867</guid>
		<description>Ich weise mal darauf hin, dass bei der Deutschen Bank mind. 10 Personen viel mehr verdienen. Einige Investmentbanker in London haben bis 130 Mio im jahr verdient...

Die US Vorst&#228;nde, gerade aus dem Bereich VC/PE/Hedge Fonds lass ich jetzt mal weg...:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich weise mal darauf hin, dass bei der Deutschen Bank mind. 10 Personen viel mehr verdienen. Einige Investmentbanker in London haben bis 130 Mio im jahr verdient&#8230;</p>
<p>Die US Vorst&#228;nde, gerade aus dem Bereich VC/PE/Hedge Fonds lass ich jetzt mal weg&#8230;:-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Florian</title>
		<link>http://www.antibuerokratieteam.net/2007/12/12/hohe-managergehaelter-sind-in-ordnung/comment-page-1/#comment-8781</link>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 19:48:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antibuerokratieteam.net/2007/12/12/hohe-managergehaelter-sind-in-ordnung/#comment-8781</guid>
		<description>Hardy:
Ackermann ist der Vorstandsvorsitzende.
Im Durchschnitt d&#252;rfte der Vorstand deutlich weniger verdienen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hardy:<br />
Ackermann ist der Vorstandsvorsitzende.<br />
Im Durchschnitt d&#252;rfte der Vorstand deutlich weniger verdienen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hardy</title>
		<link>http://www.antibuerokratieteam.net/2007/12/12/hohe-managergehaelter-sind-in-ordnung/comment-page-1/#comment-8635</link>
		<dc:creator>Hardy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 13:34:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antibuerokratieteam.net/2007/12/12/hohe-managergehaelter-sind-in-ordnung/#comment-8635</guid>
		<description>Dann schau mal nach: http://www.spiegel.de/fotostrecke/0,5538,PB64-SUQ9MjY5MTcmbnI9NA_3_3,00.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dann schau mal nach: <a href="http://www.spiegel.de/fotostrecke/0,5538,PB64-SUQ9MjY5MTcmbnI9NA_3_3,00.html" rel="nofollow"></a><a href='http://www.spiegel.de/fotostrecke/0,5538,PB64-SUQ9MjY5MTcmbnI9NA_3_3,00.html'>http://www.spiegel.de/fotostrecke/0,5538,PB64-SUQ9MjY5MTcmbnI9NA_3_3,00.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: LM</title>
		<link>http://www.antibuerokratieteam.net/2007/12/12/hohe-managergehaelter-sind-in-ordnung/comment-page-1/#comment-8624</link>
		<dc:creator>LM</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 12:08:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antibuerokratieteam.net/2007/12/12/hohe-managergehaelter-sind-in-ordnung/#comment-8624</guid>
		<description>Da stimme ich zu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da stimme ich zu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Florian</title>
		<link>http://www.antibuerokratieteam.net/2007/12/12/hohe-managergehaelter-sind-in-ordnung/comment-page-1/#comment-8484</link>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 17:33:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antibuerokratieteam.net/2007/12/12/hohe-managergehaelter-sind-in-ordnung/#comment-8484</guid>
		<description>&quot;Danach m&#252;ssten ja die durchschnittlichen Bez&#252;ge eines Angestellten dort &#252;ber 26.600 € monatlich sein.&quot;

Diesen Einwand verstehe ich nicht.
26.600*12*41=13 Mio.€.
Ist denn das durchschnittliche Gehalt eines DB-Vorstands wirklich SO hoch? Erscheint mir kaum wahrscheinlich.

&#220;brigens gibt es gerade bei der DB einige SEHR gut verdienende Angestellte, die (unterhalb der Vorstandsebene) mehr verdienen als der normale Vorstand.
Entsprechend sind die Durchschnittsgeh&#228;lter bei der DB sicher ganz ordentlich.

Noch augenf&#228;lliger als das Gehalt von Uli Hoeness sind &#252;brigens die Geh&#228;lter seiner Angestellten.
Es ist irgendwie schon lustig, dass ein Kurt Beck sich zwar &#252;ber zu hohe Management-Geh&#228;lter mokiert, aber kein Problem damit hat, seinen FCK so mit &#246;ffentlichen Mitteln aufzup&#228;ppeln, dass sich dieser vergleichbare Geh&#228;lter f&#252;r einfache Sportler leisten kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Danach m&#252;ssten ja die durchschnittlichen Bez&#252;ge eines Angestellten dort &#252;ber 26.600 € monatlich sein.&#8221;</p>
<p>Diesen Einwand verstehe ich nicht.<br />
26.600*12*41=13 Mio.€.<br />
Ist denn das durchschnittliche Gehalt eines DB-Vorstands wirklich SO hoch? Erscheint mir kaum wahrscheinlich.</p>
<p>&#220;brigens gibt es gerade bei der DB einige SEHR gut verdienende Angestellte, die (unterhalb der Vorstandsebene) mehr verdienen als der normale Vorstand.<br />
Entsprechend sind die Durchschnittsgeh&#228;lter bei der DB sicher ganz ordentlich.</p>
<p>Noch augenf&#228;lliger als das Gehalt von Uli Hoeness sind &#252;brigens die Geh&#228;lter seiner Angestellten.<br />
Es ist irgendwie schon lustig, dass ein Kurt Beck sich zwar &#252;ber zu hohe Management-Geh&#228;lter mokiert, aber kein Problem damit hat, seinen FCK so mit &#246;ffentlichen Mitteln aufzup&#228;ppeln, dass sich dieser vergleichbare Geh&#228;lter f&#252;r einfache Sportler leisten kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hardy</title>
		<link>http://www.antibuerokratieteam.net/2007/12/12/hohe-managergehaelter-sind-in-ordnung/comment-page-1/#comment-8476</link>
		<dc:creator>Hardy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 16:19:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antibuerokratieteam.net/2007/12/12/hohe-managergehaelter-sind-in-ordnung/#comment-8476</guid>
		<description>Das in Staatsfirmen auch besonders gro&#223;e Gehaltsunterschiede herrschen sei unbestritten, jedoch scheinen mir die Zahlen, welche im SPON aufgef&#252;hrt werden auch nicht gerade korrekt:
&quot;Selbst bei der Deutschen Bank hat sich das Verh&#228;ltnis nur von 17 auf 41 erh&#246;ht&quot;
Danach m&#252;ssten ja die durchschnittlichen Bez&#252;ge eines Angestellten dort &#252;ber 26.600 € monatlich sein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das in Staatsfirmen auch besonders gro&#223;e Gehaltsunterschiede herrschen sei unbestritten, jedoch scheinen mir die Zahlen, welche im SPON aufgef&#252;hrt werden auch nicht gerade korrekt:<br />
&#8220;Selbst bei der Deutschen Bank hat sich das Verh&#228;ltnis nur von 17 auf 41 erh&#246;ht&#8221;<br />
Danach m&#252;ssten ja die durchschnittlichen Bez&#252;ge eines Angestellten dort &#252;ber 26.600 € monatlich sein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thorsten</title>
		<link>http://www.antibuerokratieteam.net/2007/12/12/hohe-managergehaelter-sind-in-ordnung/comment-page-1/#comment-8470</link>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 13:35:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antibuerokratieteam.net/2007/12/12/hohe-managergehaelter-sind-in-ordnung/#comment-8470</guid>
		<description>Die Verantwortung der Manager wird in diesem Zusammenhang ja &#246;fters beschworen. Da sie aber nur selten zur Rechenschaft gezogen werden, sondern im Zweifelsfall eher noch mit grossz&#252;gigen Abfindungen rechnen d&#252;rfen, scheint mir ihr pers&#246;nliches Risiko, das mit dem Begriff Verantwortung impliziert wird, doch eher gering.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Verantwortung der Manager wird in diesem Zusammenhang ja &#246;fters beschworen. Da sie aber nur selten zur Rechenschaft gezogen werden, sondern im Zweifelsfall eher noch mit grossz&#252;gigen Abfindungen rechnen d&#252;rfen, scheint mir ihr pers&#246;nliches Risiko, das mit dem Begriff Verantwortung impliziert wird, doch eher gering.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

