<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Umwelt (I)</title>
	<atom:link href="http://www.antibuerokratieteam.net/2008/06/28/umwelt-i/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.antibuerokratieteam.net/2008/06/28/umwelt-i/</link>
	<description>Sektion der neoliberalen Weltverschwörung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:56:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Von: Feynman</title>
		<link>http://www.antibuerokratieteam.net/2008/06/28/umwelt-i/comment-page-1/#comment-62495</link>
		<dc:creator>Feynman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 08:13:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antibuerokratieteam.net/?p=678#comment-62495</guid>
		<description>Huch, ist das dieses Paper das schon seit Wochen bei mir ungelesen herumliegt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Huch, ist das dieses Paper das schon seit Wochen bei mir ungelesen herumliegt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sky</title>
		<link>http://www.antibuerokratieteam.net/2008/06/28/umwelt-i/comment-page-1/#comment-59615</link>
		<dc:creator>Sky</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 02:20:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antibuerokratieteam.net/?p=678#comment-59615</guid>
		<description>Das mag ja sein, aber dann muss man deshalb doch nicht gleich doof werden und hysterische Massnahmen ergreifen. Es ist ja gerade dieses Doofwerden, diese Fehleinsch&#228;tzung von Klimamodellen (man vgl. Ampelschaltungsmodelle in Gro&#223;st&#228;dten, die bereits ein un&#252;berwindbares Mass an Komplexit&#228;t erzeugen), die  vermutlich Kosten in Billiardenh&#246;he verursachen werden, wobei der &quot;Nutzen&quot; unklar ist und eher in der Verbreitung der &#214;ko-Religi&#246;sit&#228;t zu bestehen scheint.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das mag ja sein, aber dann muss man deshalb doch nicht gleich doof werden und hysterische Massnahmen ergreifen. Es ist ja gerade dieses Doofwerden, diese Fehleinsch&#228;tzung von Klimamodellen (man vgl. Ampelschaltungsmodelle in Gro&#223;st&#228;dten, die bereits ein un&#252;berwindbares Mass an Komplexit&#228;t erzeugen), die  vermutlich Kosten in Billiardenh&#246;he verursachen werden, wobei der &#8220;Nutzen&#8221; unklar ist und eher in der Verbreitung der &#214;ko-Religi&#246;sit&#228;t zu bestehen scheint.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: multi_io</title>
		<link>http://www.antibuerokratieteam.net/2008/06/28/umwelt-i/comment-page-1/#comment-59252</link>
		<dc:creator>multi_io</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 12:47:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antibuerokratieteam.net/?p=678#comment-59252</guid>
		<description>&quot;Das angegeben Paper ist nicht peer-reviewed, markiert aber dennoch den extremsten Punkt in der Diskussion. (”Den Treibhauseffekt gibt es nicht”).&quot;

Ungef&#228;hr so, wie &quot;Blutgruppen gibt es nicht&quot; den &quot;extremsten Punkt&quot; in einer &quot;Diskussion&quot; unter Medizinern darstellen k&#246;nnte. Vielleicht finden Sie ja da auch noch &#039;n paar Papers, die Ihnen keine gro&#223;en Probleme beim inhaltlichen Verstehen bereiten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Das angegeben Paper ist nicht peer-reviewed, markiert aber dennoch den extremsten Punkt in der Diskussion. (”Den Treibhauseffekt gibt es nicht”).&#8221;</p>
<p>Ungef&#228;hr so, wie &#8220;Blutgruppen gibt es nicht&#8221; den &#8220;extremsten Punkt&#8221; in einer &#8220;Diskussion&#8221; unter Medizinern darstellen k&#246;nnte. Vielleicht finden Sie ja da auch noch &#8216;n paar Papers, die Ihnen keine gro&#223;en Probleme beim inhaltlichen Verstehen bereiten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: multi_io</title>
		<link>http://www.antibuerokratieteam.net/2008/06/28/umwelt-i/comment-page-1/#comment-59251</link>
		<dc:creator>multi_io</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 12:44:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antibuerokratieteam.net/?p=678#comment-59251</guid>
		<description>Es gab in den letzten 650000 Jahren, wahrscheinlich wesentlich l&#228;nger, keinen &quot;CO2-Eintrag&quot;, der mit dem des Menschen auch nur ann&#228;hernd vergleichbar war. Die paar Vulkanausbr&#252;che kann man vergessen. Die einzigen gr&#246;&#223;eren &quot;Eintr&#228;ge&quot; erfolgten bei Kaltzeit-Warmzeit-&#220;berg&#228;ngen, und die endeten jeweils mit einem CO2-Anteil in der Atmosph&#228;re, der noch gut ein Viertel bis ein Drittel unter dem heutigen Wert liegt (wir leben in einer Warmzeit). Gucken Sie sich die Daten aus Eisbohrkernen an, die sind da durchaus instruktiv.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es gab in den letzten 650000 Jahren, wahrscheinlich wesentlich l&#228;nger, keinen &#8220;CO2-Eintrag&#8221;, der mit dem des Menschen auch nur ann&#228;hernd vergleichbar war. Die paar Vulkanausbr&#252;che kann man vergessen. Die einzigen gr&#246;&#223;eren &#8220;Eintr&#228;ge&#8221; erfolgten bei Kaltzeit-Warmzeit-&#220;berg&#228;ngen, und die endeten jeweils mit einem CO2-Anteil in der Atmosph&#228;re, der noch gut ein Viertel bis ein Drittel unter dem heutigen Wert liegt (wir leben in einer Warmzeit). Gucken Sie sich die Daten aus Eisbohrkernen an, die sind da durchaus instruktiv.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: multi_io</title>
		<link>http://www.antibuerokratieteam.net/2008/06/28/umwelt-i/comment-page-1/#comment-59250</link>
		<dc:creator>multi_io</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 12:38:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antibuerokratieteam.net/?p=678#comment-59250</guid>
		<description>&quot;Das Hauptargument scheint zu sein, dass es gegen den Zweiten Hauptsatz der Thermodynamik verstoesst, wenn ein Reservoir (die Oberflaeche der Erde) durch einen Prozess aufgeheizt wird, der dazu ein anderes Reservoir (die Ozonschicht) abkuehlt.&quot;

Das ist hochgradiger Bullsh*t, lassen Sie sich&#039;s gesagt sein. Der zweite Hauptsatz sagt blo&#223;. dass der Netto-W&#228;rmefluss von einem w&#228;rmeren zu einem k&#228;lteren Reservoir laufen muss. Er sagt nicht, dass es nicht auch einen W&#228;rmefluss in die umgekehrte Richtung geben kann. Wenn Sie in ein strahlungsfreies Hochvakuum einen beheizten K&#246;rper einbringen, dann erh&#246;ht sich dessen Gleichgewichtstemperatur, wenn Sie noch eine nichtreflektive Isolier-H&#252;lle ber&#252;hrungsfrei drum herum packen, auch wenn die H&#252;lle selbst k&#228;lter als der K&#246;rper (aber w&#228;rmer als die Umgebung) ist. Das l&#228;sst sich auch ausrechnen, z.B. mit dem Stefan-Boltzmann-Gesetz.

Und der zweite Hauptsatz ist ein statistisches Gesetz, das in elementareren Regeln wie denen zum Strahlungstransport (was bereits f&#252;r ein grobes Treibhauseffekt-Modell ausreicht) schon implizit drinsteckt, sodass man nur letztere braucht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Das Hauptargument scheint zu sein, dass es gegen den Zweiten Hauptsatz der Thermodynamik verstoesst, wenn ein Reservoir (die Oberflaeche der Erde) durch einen Prozess aufgeheizt wird, der dazu ein anderes Reservoir (die Ozonschicht) abkuehlt.&#8221;</p>
<p>Das ist hochgradiger Bullsh*t, lassen Sie sich&#8217;s gesagt sein. Der zweite Hauptsatz sagt blo&#223;. dass der Netto-W&#228;rmefluss von einem w&#228;rmeren zu einem k&#228;lteren Reservoir laufen muss. Er sagt nicht, dass es nicht auch einen W&#228;rmefluss in die umgekehrte Richtung geben kann. Wenn Sie in ein strahlungsfreies Hochvakuum einen beheizten K&#246;rper einbringen, dann erh&#246;ht sich dessen Gleichgewichtstemperatur, wenn Sie noch eine nichtreflektive Isolier-H&#252;lle ber&#252;hrungsfrei drum herum packen, auch wenn die H&#252;lle selbst k&#228;lter als der K&#246;rper (aber w&#228;rmer als die Umgebung) ist. Das l&#228;sst sich auch ausrechnen, z.B. mit dem Stefan-Boltzmann-Gesetz.</p>
<p>Und der zweite Hauptsatz ist ein statistisches Gesetz, das in elementareren Regeln wie denen zum Strahlungstransport (was bereits f&#252;r ein grobes Treibhauseffekt-Modell ausreicht) schon implizit drinsteckt, sodass man nur letztere braucht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lina</title>
		<link>http://www.antibuerokratieteam.net/2008/06/28/umwelt-i/comment-page-1/#comment-59207</link>
		<dc:creator>Lina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 10:53:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antibuerokratieteam.net/?p=678#comment-59207</guid>
		<description>Du sagst es.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du sagst es.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: dagny</title>
		<link>http://www.antibuerokratieteam.net/2008/06/28/umwelt-i/comment-page-1/#comment-59206</link>
		<dc:creator>dagny</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 10:52:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antibuerokratieteam.net/?p=678#comment-59206</guid>
		<description>Ich halte &#039;Klimapolitik&#039; fuer eine unglaubliche Anmassung an Wissen und ein sehr gefaehrliches troyanisches Pferd.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich halte &#8216;Klimapolitik&#8217; fuer eine unglaubliche Anmassung an Wissen und ein sehr gefaehrliches troyanisches Pferd.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lina</title>
		<link>http://www.antibuerokratieteam.net/2008/06/28/umwelt-i/comment-page-1/#comment-59204</link>
		<dc:creator>Lina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 10:49:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antibuerokratieteam.net/?p=678#comment-59204</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;...ein Naturtalent diese Dame.&lt;/blockquote&gt;

Findest Du? Weil ihre &quot;Emo-Politik&quot; sich in der Moderation ministerieller Vorschl&#228;ge ersch&#246;pft? Ach, lassen wir das... ein zu weites Feld, vor allem substanziell ;-). 

Lieber wiederhole ich noch einmal (frei nach dem Soziologen Ulrich Beck), dass Klimapolitik eine der letzten Ressourcen der Politik darstellen k&#246;nnte; das hat sie erfasst.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>&#8230;ein Naturtalent diese Dame.</p></blockquote>
<p>Findest Du? Weil ihre &#8220;Emo-Politik&#8221; sich in der Moderation ministerieller Vorschl&#228;ge ersch&#246;pft? Ach, lassen wir das&#8230; ein zu weites Feld, vor allem substanziell ;-). </p>
<p>Lieber wiederhole ich noch einmal (frei nach dem Soziologen Ulrich Beck), dass Klimapolitik eine der letzten Ressourcen der Politik darstellen k&#246;nnte; das hat sie erfasst.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sky</title>
		<link>http://www.antibuerokratieteam.net/2008/06/28/umwelt-i/comment-page-1/#comment-59203</link>
		<dc:creator>Sky</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 10:45:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antibuerokratieteam.net/?p=678#comment-59203</guid>
		<description>War jetzt nicht so b&#246;se gemeint das mit der DDR-Dimplomatik, LOL, aber ich kenne einige osteurop&#228;ische Leichtgewichte, die promoviert haben und auch schon mal Professuren innehaben. Aber sowas gibts &quot;bei uns im Westen&quot; nat&#252;rlich auch, ich erinnere an die mediokren Akademiker, die in den Siebzigern und Achtzigern hochkamen.

Dennoch entt&#228;uschend, dass die Dame, die ja ein gewisses Minimum an Verst&#228;ndigkeit mitgebracht haben muss, sich in Vorreiterrollen und anderen Bereichen der Beliebigkeit und des Gefallens tunmmelt. Dabei gibts doch ganz andere Probleme. Also, Angie, solltest Du hier mitlesen, stell die Sache mit dem Klima-&quot;Schutz&quot; ein wenig zur&#252;ck und warte ab, ob die Rahmst&#246;rfe und Sauert&#246;pfe auch nur ansatzweise recht haben. H&#246;r mal auf den Dicken, der (u.a. ;) gesagt hat: &quot;Was weiss weiss ich was in 10 Jahren ist!&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>War jetzt nicht so b&#246;se gemeint das mit der DDR-Dimplomatik, LOL, aber ich kenne einige osteurop&#228;ische Leichtgewichte, die promoviert haben und auch schon mal Professuren innehaben. Aber sowas gibts &#8220;bei uns im Westen&#8221; nat&#252;rlich auch, ich erinnere an die mediokren Akademiker, die in den Siebzigern und Achtzigern hochkamen.</p>
<p>Dennoch entt&#228;uschend, dass die Dame, die ja ein gewisses Minimum an Verst&#228;ndigkeit mitgebracht haben muss, sich in Vorreiterrollen und anderen Bereichen der Beliebigkeit und des Gefallens tunmmelt. Dabei gibts doch ganz andere Probleme. Also, Angie, solltest Du hier mitlesen, stell die Sache mit dem Klima-&#8221;Schutz&#8221; ein wenig zur&#252;ck und warte ab, ob die Rahmst&#246;rfe und Sauert&#246;pfe auch nur ansatzweise recht haben. H&#246;r mal auf den Dicken, der (u.a. ;) gesagt hat: &#8220;Was weiss weiss ich was in 10 Jahren ist!&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: dagny</title>
		<link>http://www.antibuerokratieteam.net/2008/06/28/umwelt-i/comment-page-1/#comment-59202</link>
		<dc:creator>dagny</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 10:37:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antibuerokratieteam.net/?p=678#comment-59202</guid>
		<description>Wenn ich an die &#039;Kompromisse&#039; denke, die Frau Dr. DDR-Physik Merkel geschlossen hat, dann scheint weibliche Fuehrung darin zu bestehen, nicht etwa eigene Inhalte durchzusetzen, sondern zwischen den Interessen (0% Mrwst vs. 2% Mrwsterhoehung) einen Ausgleich (3%) zu finden und diesen dann als eigenen Erfolg zu verkaufen. Kommunikation statt Inhalt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn ich an die &#8216;Kompromisse&#8217; denke, die Frau Dr. DDR-Physik Merkel geschlossen hat, dann scheint weibliche Fuehrung darin zu bestehen, nicht etwa eigene Inhalte durchzusetzen, sondern zwischen den Interessen (0% Mrwst vs. 2% Mrwsterhoehung) einen Ausgleich (3%) zu finden und diesen dann als eigenen Erfolg zu verkaufen. Kommunikation statt Inhalt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sky</title>
		<link>http://www.antibuerokratieteam.net/2008/06/28/umwelt-i/comment-page-1/#comment-59200</link>
		<dc:creator>Sky</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 10:24:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antibuerokratieteam.net/?p=678#comment-59200</guid>
		<description>Emo-Politik wie es nur die Frauen k&#246;nnen, ein Naturtalent diese Dame. BTW - welche Ausbildung hat die Dame eigentlich genossen? - Was die ist Physikerin? Echt war, boah ey, aber DDR-Diplom bestimmt, oder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Emo-Politik wie es nur die Frauen k&#246;nnen, ein Naturtalent diese Dame. BTW &#8211; welche Ausbildung hat die Dame eigentlich genossen? &#8211; Was die ist Physikerin? Echt war, boah ey, aber DDR-Diplom bestimmt, oder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lina</title>
		<link>http://www.antibuerokratieteam.net/2008/06/28/umwelt-i/comment-page-1/#comment-59199</link>
		<dc:creator>Lina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 10:21:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antibuerokratieteam.net/?p=678#comment-59199</guid>
		<description>btw: ob Merkel mitliest oder nicht :-D: beim Klima kann sie jedenfalls ein politisches *Matriarchat* ausleben, wie sie es sich vielleicht nicht hat tr&#228;umen lassen ;-)...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>btw: ob Merkel mitliest oder nicht :-D: beim Klima kann sie jedenfalls ein politisches *Matriarchat* ausleben, wie sie es sich vielleicht nicht hat tr&#228;umen lassen ;-)&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sky</title>
		<link>http://www.antibuerokratieteam.net/2008/06/28/umwelt-i/comment-page-1/#comment-59197</link>
		<dc:creator>Sky</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 09:58:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antibuerokratieteam.net/?p=678#comment-59197</guid>
		<description>Es wird ja so argumentiert, dass gerade jetzt der CO2-Ausstoss die Balance gef&#228;hrdet. Und abwarten und so ginge auch nicht, denn die Sache ist zu wichtig, LOL.

Hoffen wir mal, dass die denkf&#228;higen Leute das Schlimmste verhindern werden. Fr.Merkel liest hier bestimmt mit, die kann dann mit dem hier verlinkten Papier (ich habs nicht gelesen, aber ich bin ja auch schon aufgekl&#228;rt :) ihre Positionen &#252;berarbeiten.
Aber auch gut, dass die sich hier nicht zu Wort meldet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es wird ja so argumentiert, dass gerade jetzt der CO2-Ausstoss die Balance gef&#228;hrdet. Und abwarten und so ginge auch nicht, denn die Sache ist zu wichtig, LOL.</p>
<p>Hoffen wir mal, dass die denkf&#228;higen Leute das Schlimmste verhindern werden. Fr.Merkel liest hier bestimmt mit, die kann dann mit dem hier verlinkten Papier (ich habs nicht gelesen, aber ich bin ja auch schon aufgekl&#228;rt :) ihre Positionen &#252;berarbeiten.<br />
Aber auch gut, dass die sich hier nicht zu Wort meldet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lina</title>
		<link>http://www.antibuerokratieteam.net/2008/06/28/umwelt-i/comment-page-1/#comment-59193</link>
		<dc:creator>Lina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 09:54:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antibuerokratieteam.net/?p=678#comment-59193</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;...und einige Jahrzehnte und Jahrhunderte abgewartet werden m&#252;sste...&lt;/blockquote&gt;

Aber auswertungsm&#228;ssig haben wir doch schon etliche hinter uns, hmm? - Ich erinnere mich an einen Faz-Artikel, der mit vergleichbaren Klimaphasen des Mittelalters (Orangenbl&#252;te in K&#246;ln, etc...) vehement gegen die aktuelle Hysterie argumentierte; ich finde, dass man ihnen, den Klima-Historikern, &#252;berhaupt gr&#246;ssere Aufmerksamkeit schenken sollte, um nicht in den Wahn zu verfallen, *wir* h&#228;tten es in der Hand...?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>&#8230;und einige Jahrzehnte und Jahrhunderte abgewartet werden m&#252;sste&#8230;</p></blockquote>
<p>Aber auswertungsm&#228;ssig haben wir doch schon etliche hinter uns, hmm? &#8211; Ich erinnere mich an einen Faz-Artikel, der mit vergleichbaren Klimaphasen des Mittelalters (Orangenbl&#252;te in K&#246;ln, etc&#8230;) vehement gegen die aktuelle Hysterie argumentierte; ich finde, dass man ihnen, den Klima-Historikern, &#252;berhaupt gr&#246;ssere Aufmerksamkeit schenken sollte, um nicht in den Wahn zu verfallen, *wir* h&#228;tten es in der Hand&#8230;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sky</title>
		<link>http://www.antibuerokratieteam.net/2008/06/28/umwelt-i/comment-page-1/#comment-59189</link>
		<dc:creator>Sky</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 09:51:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antibuerokratieteam.net/?p=678#comment-59189</guid>
		<description>&quot;Sonst w&#228;re die Erde bitterkalt&quot; ist schon richtig. Martin hats doch recht sch&#246;n erkl&#228;rt. Die Kernfrage ist, ob das Klimasystem balanciert oder nicht. Bisher hat es balanciert, LOL, zumindest aus Sicht des hervorragend angepassten Lebens auf diesem Planeten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Sonst w&#228;re die Erde bitterkalt&#8221; ist schon richtig. Martin hats doch recht sch&#246;n erkl&#228;rt. Die Kernfrage ist, ob das Klimasystem balanciert oder nicht. Bisher hat es balanciert, LOL, zumindest aus Sicht des hervorragend angepassten Lebens auf diesem Planeten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

